Botafogo Hoje
Raio-X Botafogo x São Paulo
São Paulo x Botafogo: Um Raio-X Completo de Todos os Jogos
RAIO-X

São Paulo x Botafogo: Um Raio-X Completo de Todos os Jogos

  • Home >
  • Notícias do Botafogo

Descubra a história completa dos confrontos entre São Paulo e Botafogo, com detalhes de cada partida, resultados e impactos no futebol brasileiro.

Data Publicação:17/04/2025
Compartilhar no:

O confronto entre São Paulo x Botafogo é um dos mais disputados do futebol brasileiro, marcado por uma história rica em competições e rivalidades acirradas. Com um total de 112 partidas disputadas em várias competições, cada encontro carrega um peso histórico e emocional para os torcedores. Neste artigo, vamos explorar detalhadamente cada um desses jogos entre São Paulo x Botafogo, suas implicações e o impacto no cenário futebolístico nacional.

São Paulo x Botafogo: Histórico por Competição

Os confrontos entre São Paulo x Botafogo ocorreram em diversas competições ao longo dos anos. Aqui está um resumo das principais competições e o desempenho de cada equipe:

  • Brasileirão: 72 jogos, com 25 vitórias do Botafogo, 30 do São Paulo e 17 empates.
  • Copa do Brasil: 2 jogos, 1 vitória para cada lado.
  • Libertadores: 2 jogos, 2 empates.
  • Recopa Sul-Americana: 1 jogo, 1 vitória do São Paulo.
  • Copa Master Conmebol: 1 jogo, 1 vitória do São Paulo.
  • Torneio Rio-São Paulo: 27 jogos, com 13 vitórias do Botafogo, 8 do São Paulo e 6 empates.
  • Robertão: 4 jogos, com 2 vitórias do Botafogo, 1 do São Paulo e 1 empate.
  • Torneio dos Campeões: 2 jogos, 2 vitórias do São Paulo.
  • Torneio Heleno Nunes: 1 jogo, 1 empate.

São Paulo x Botafogo: Todos os Jogos

A seguir, apresentamos todos os jogos entre São Paulo x Botafogo, com detalhes sobre datas, resultados e contextos:

  1. 2025-04-16 -  Botafogo 2x2 São Paulo - Brasileirão 2025
  2. 2024-12-08 - Botafogo 2x1 São Paulo - Brasileirão 2024
  3. 2024-09-25: São Paulo 0x0 Botafogo - Libertadores 2024
  4. 2024-09-18: Botafogo 0x0 São Paulo - Libertadores 2024
  5. 2024-07-24: São Paulo 2x2 Botafogo - Brasileirão 2024
  6. 2023-08-19: São Paulo 0-0 Botafogo - Brasileirão 2023
  7. 2023-04-15: Botafogo 2-1 São Paulo - Brasileirão 2023
  8. 2022-10-09: São Paulo 0-1 Botafogo - Brasileirão 2022
  9. 2022-06-16: Botafogo 1-0 São Paulo - Brasileirão 2022
  10. 2021-02-22: Botafogo 1-0 São Paulo - Brasileirão 2020
  11. 2020-12-09: São Paulo 4-0 Botafogo - Brasileirão 2020
  12. 2019-09-21: Botafogo 1-2 São Paulo - Brasileirão 2019
  13. 2019-04-27: São Paulo 2-0 Botafogo - Brasileirão 2019
  14. 2018-09-30: Botafogo 2-2 São Paulo - Brasileirão 2018
  15. 2018-05-30: São Paulo 3-2 Botafogo - Brasileirão 2018
  16. 2017-11-19: São Paulo 0-0 Botafogo - Brasileirão 2017
  17. 2017-07-29: Botafogo 3-4 São Paulo - Brasileirão 2017
  18. 2016-08-14: São Paulo 0-1 Botafogo - Brasileirão 2016
  19. 2016-05-15: Botafogo 0-1 São Paulo - Brasileirão 2016
  20. 2014-09-10: Botafogo 2-4 São Paulo - Brasileirão 2014
  21. 2014-04-20: São Paulo 3-0 Botafogo - Brasileirão 2014
  22. 2013-11-24: São Paulo 1-1 Botafogo - Brasileirão 2013
  23. 2013-09-01: Botafogo 0-0 São Paulo - Brasileirão 2013
  24. 2012-08-30: São Paulo 4-0 Botafogo - Brasileirão 2012
  25. 2012-05-20: Botafogo 4-2 São Paulo - Brasileirão 2012
  26. 2011-09-25: Botafogo 2-2 São Paulo - Brasileirão 2011
  27. 2011-06-29: São Paulo 0-2 Botafogo - Brasileirão 2011
  28. 2010-09-12: Botafogo 2-0 São Paulo - Brasileirão 2010
  29. 2010-05-16: São Paulo 1-2 Botafogo - Brasileirão 2010
  30. 2009-11-22: Botafogo 3-2 São Paulo - Brasileirão 2009
  31. 2009-08-05: São Paulo 3-1 Botafogo - Brasileirão 2009
  32. 2008-10-29: Botafogo 1-2 São Paulo - Brasileirão 2008
  33. 2008-07-20: São Paulo 2-1 Botafogo - Brasileirão 2008
  34. 2007-11-25: São Paulo 2-2 Botafogo - Brasileirão 2007
  35. 2007-08-08: Botafogo 0-2 São Paulo - Brasileirão 2007
  36. 2006-11-09: São Paulo 3-0 Botafogo - Brasileirão 2006
  37. 2006-08-06: Botafogo 1-1 São Paulo - Brasileirão 2006
  38. 2005-10-02: Botafogo 1-1 São Paulo - Brasileirão 2005
  39. 2005-06-19: São Paulo 1-0 Botafogo - Brasileirão 2005
  40. 2004-11-07: São Paulo 5-2 Botafogo - Brasileirão 2004
  41. 2004-07-20: Botafogo 1-0 São Paulo - Brasileirão 2004
  42. 2002-11-17: Botafogo 0-1 São Paulo - Brasileirão 2002
  43. 2002-02-09: Botafogo 2-2 São Paulo - Rio-São Paulo 2002
  44. 2001-11-10: São Paulo 3-1 Botafogo - Brasileirão 2001
  45. 2001-03-07: São Paulo 2-1 Botafogo - Rio-São Paulo 2001
  46. 2001-03-01: Botafogo 1-4 São Paulo - Rio-São Paulo 2001
  47. 2001-02-01: São Paulo 1-1 Botafogo - Rio-São Paulo 2001
  48. 2000-10-15: Botafogo 1-0 São Paulo - Copa João Havelange
  49. 2000-02-12: São Paulo 0-2 Botafogo - Rio-São Paulo 2000
  50. 2000-01-29: Botafogo 2-3 São Paulo - Rio-São Paulo 2000
  51. 1999-08-04: São Paulo 0-1 Botafogo - Brasileirão 1999
  52. 1999-04-28: Botafogo 3-1 São Paulo - Copa do Brasil 1999
  53. 1999-04-14: São Paulo 1-1 Botafogo - Copa do Brasil 1999
  54. 1999-02-07: Botafogo 2-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1999
  55. 1999-01-31: São Paulo 2-0 Botafogo - Rio-São Paulo 1999
  56. 1998-08-12: Botafogo 3-0 São Paulo - Brasileirão 1998
  57. 1998-03-03: Botafogo 2-2 São Paulo - Rio-São Paulo 1998
  58. 1998-02-27: São Paulo 2-3 Botafogo - Rio-São Paulo 1998
  59. 1997-09-13: São Paulo 2-2 Botafogo - Brasileirão 1997
  60. 1996-08-20: Botafogo 1-1 São Paulo - Brasileirão 1996
  61. 1996-02-07: São Paulo 7-3 Botafogo - Copa Master Conmebol 1996
  62. 1995-10-12: São Paulo 0-2 Botafogo - Brasileirão 1995
  63. 1994-10-14: São Paulo 1-0 Botafogo - Brasileirão 1994
  64. 1994-09-10: São Paulo 4-1 Botafogo - Brasileirão 1994
  65. 1994-08-20: Botafogo 4-0 São Paulo - Brasileirão 1994
  66. 1994-04-02: São Paulo 3-1 Botafogo - Recopa Sul-Americana 1994
  67. 1993-11-14: São Paulo 1-0 Botafogo - Brasileirão 1993
  68. 1993-10-03: Botafogo 0-4 São Paulo - Brasileirão 1993
  69. 1992-05-10: São Paulo 3-0 Botafogo - Brasileirão 1992
  70. 1991-04-05: São Paulo 1-0 Botafogo - Brasileirão 1991
  71. 1990-10-07: Botafogo 1-0 São Paulo - Brasileirão 1990
  72. 1989-10-07: São Paulo 1-1 Botafogo - Brasileirão 1989
  73. 1988-09-11: São Paulo 1-0 Botafogo - Brasileirão 1988
  74. 1987-10-12: São Paulo 0-2 Botafogo - Brasileirão 1987
  75. 1986-12-07: Botafogo 0-0 São Paulo - Brasileirão 1986
  76. 1986-11-20: São Paulo 5-0 Botafogo - Brasileirão 1986
  77. 1985-03-20: Botafogo 3-1 São Paulo - Brasileirão 1985
  78. 1985-02-06: São Paulo 3-1 Botafogo - Brasileirão 1985
  79. 1984-05-15: Botafogo 0-0 São Paulo - Torneio Heleno Nunes 1984
  80. 1982-05-23: São Paulo 1-0 Botafogo - Torneio dos Campeões 1982
  81. 1982-05-06: Botafogo 0-1 São Paulo - Torneio dos Campeões 1982
  82. 1981-04-26: São Paulo 3-2 Botafogo - Brasileirão 1981
  83. 1981-04-22: Botafogo 1-0 São Paulo - Brasileirão 1981
  84. 1980-04-20: São Paulo 3-0 Botafogo - Brasileirão 1980
  85. 1980-04-06: Botafogo 3-3 São Paulo - Brasileirão 1980
  86. 1978-07-23: Botafogo 2-1 São Paulo - Brasileirão 1978
  87. 1974-02-09: São Paulo 0-0 Botafogo - Brasileirão 1973
  88. 1973-09-30: Botafogo 1-0 São Paulo - Brasileirão 1973
  89. 1972-11-11: Botafogo 3-2 São Paulo - Brasileirão 1972
  90. 1971-12-15: São Paulo 4-1 Botafogo - Brasileirão 1971
  91. 1971-09-09: Botafogo 2-1 São Paulo - Brasileirão 1971
  92. 1970-11-04: São Paulo 1-2 Botafogo - Robertão 1970
  93. 1969-10-08: Botafogo 1-0 São Paulo - Robertão 1969
  94. 1968-11-17: São Paulo 4-1 Botafogo - Robertão 1968
  95. 1967-03-19: São Paulo 1-1 Botafogo - Robertão 1967
  96. 1966-03-05: São Paulo 1-2 Botafogo - Rio-São Paulo 1966
  97. 1965-05-15: Botafogo 5-0 São Paulo - Rio-São Paulo 1965
  98. 1965-03-14: Botafogo 2-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1965
  99. 1964-03-22: São Paulo 0-2 Botafogo - Rio-São Paulo 1964
  100. 1963-03-23: Botafogo 1-1 São Paulo - Torneio Rio-São Paulo 1963
  101. 1962-03-11: Botafogo 2-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1962
  102. 1961-04-05: São Paulo 1-1 Botafogo - Rio-São Paulo 1961
  103. 1960-04-02: Botafogo 3-2 São Paulo - Rio-São Paulo 1960
  104. 1959-04-19: Botafogo 3-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1959
  105. 1958-04-06: Botafogo 2-5 São Paulo - Rio-São Paulo 1958
  106. 1957-05-18: Botafogo 1-0 São Paulo - Rio-São Paulo 1957
  107. 1955-05-08: Botafogo 1-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1955
  108. 1954-06-26: Botafogo 5-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1954
  109. 1953-04-25: São Paulo 3-1 Botafogo - Rio-São Paulo 1953
  110. 1952-02-17: São Paulo 2-0 Botafogo - Rio-São Paulo 1952
  111. 1950-01-04: São Paulo 5-4 Botafogo - Rio-São Paulo 1950
  112. 1940-07-10: Botafogo 8-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1940

Ao longo de décadas de confrontos, São Paulo x Botafogo escreveram capítulos inesquecíveis na história do futebol brasileiro. Com jogos disputados em competições nacionais e internacionais, cada partida traz à tona a paixão e a rivalidade entre essas duas grandes equipes. O saldo de vitórias, empates e derrotas reflete a competitividade e a imprevisibilidade desses encontros, proporcionando aos torcedores momentos de alegria e frustração.

autor

Por Thiago Guedes

Sou Thiago Guedes, Jornalista e Publicitário. Fiz da internet o meu país e nas minhas redes sociais não coloco ninguém em vacilo. Aqui no portal, servimos bem para servirmos sempre! Você confere todas as noticias do Botafogo, os jogos do Botafogo hoje, horário do jogo do Botafogo, classificação e tabela completa atualizada e muito mais!

Últimas Notícias do Botafogo